| Land | Firma | |
|---|---|---|
| Australien | Hytech Agencies | [ mehr ] |
| Belgien | Frecoma | [ mehr ] |
| China | Norya Int. Co., Ltd. | [ mehr ] |
| Dänemark | Scancoll APS | [ mehr ] |
| Deutschland | Rhenoflex | [ mehr ] |
| Finnland | IP-Produkter OY / SK-Trade | [ mehr ] |
| Frankreich | Rhenoflex Dreyer S.a.r.l. | [ mehr ] |
| Griechenland | KapaSigma - GENeral-EMPOrium | [ mehr ] |
| Großbritannien | A.Algeo Ltd. | [ mehr ] |
| Hong Kong | Norya Int. Co. Ltd. | [ mehr ] |
| Indien | GTFC Ltd. | [ mehr ] |
| Indonesien | PT IndoRx | [ mehr ] |
| Israel | D. Pluznik and Sons Ltd. | [ mehr ] |
| Italien | Satex Group srl. | [ mehr ] |
| Italien | F.LLI Cunial S.R.L. | [ mehr ] |
| Italien | Puntal Shoes Di Trisciani Tania | [ mehr ] |
| Italien | Orel Di Bevilacqua Nazarena Cavalieri Palmiro & C. SNC | [ mehr ] |
| Japan Nord | Kawamura + Co. Ltd. | [ mehr ] |
| Japan Süd | Goshu Shoji Trading | [ mehr ] |
| Korea | Han Sung Trading Co. Ltd. | [ mehr ] |
| Malaysia | PT IndoRx | [ mehr ] |
| Niederlande | Frecoma | [ mehr ] |
| Polen | P.P.H.U. POL-SKÓR | [ mehr ] |
| Portugal | Chargeurs - Entretelas (Portugal) Lda. | [ mehr ] |
| Rußland | Status Co., Ltd. | [ mehr ] |
| Spanien | Engiplaste Iberica, S.L. | [ mehr ] |
| Südafrika | Everflex | [ mehr ] |
| Taiwan | Norya Int. Co. Ltd. | [ mehr ] |
| Thailand | ISPO Bangkok Co. Ltd. | [ mehr ] |
| Türkei | Birtug Dis Ticaret Ltd. | [ mehr ] |
| Vietnam | NORYA Int Co., Ltd. (Vietnam) | [ mehr ] |





